Filtrelere günlük motor kullanımının isimsiz kahramanı diyebiliriz: Göremezsiniz, duyamazsınız ama yine de tutarlı olarak en iyi performansı sağlarlar. Temizleme işlevleri ile filtreler, modern motorların sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması açısından çok önemlidir. Bu nedenle yüksek kalite esastır. Bununla birlikte, filtrelerin kalitesi dışarıdan görülemez. Filtre markasını seçerken belgelendirilmiş en yüksek kaliteye ve azami güvenliğe odaklanmanız daha önemlidir.
MANN-FILTER ile her defasında orijinal ekipman kalitesi elde edersiniz. Bu durumu kalıcı kılmak için düzenli aralıklarla bağımsız bir kuruluşun belgelendirme denetiminden geçiyoruz. Bu denetimler global TS 16949 standardına uygundur. Sertifikalarımız her zaman Sertifikalar başlığı altında görüntülenebilir.
Marka | Oem Kodu |
---|---|
281133X000 |
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2011 - 2015 | 1.6 | 97 kW (132 HP) |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2011 - 2015 | 1.6 CRDi | 94 kW (128 HP) |
HYUNDAI | i30 | Coupe | 2013 - 2018 | 1.4 | 73 kW (99 HP) |
HYUNDAI | i30 | Coupe | 2014 - 2018 | 1.4 | 74 kW (101 HP) |
HYUNDAI | i30 | Coupe | 2013 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
HYUNDAI | i30 | Coupe | 2015 - 2018 | 1.6 T-GDI | 137 kW (186 HP) |
HYUNDAI | i30 | Hatchback | 2011 - 2018 | 1.4 | 73 kW (99 HP) |
HYUNDAI | i30 | Hatchback | 2014 - 2018 | 1.4 | 74 kW (101 HP) |
HYUNDAI | i30 | Hatchback | 2012 - 2018 | 1.6 | 88 kW (120 HP) |
HYUNDAI | i30 | Hatchback | 2011 - 2018 | 1.6 GDI | 95 kW (129 HP) |
HYUNDAI | i30 | Hatchback | 2011 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
HYUNDAI | i30 | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.4 | 73 kW (99 HP) |
HYUNDAI | i30 | Station Wagon | 2015 - 2018 | 1.4 | 74 kW (101 HP) |
HYUNDAI | i30 | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.6 | 88 kW (120 HP) |
HYUNDAI | i30 | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.6 | 95 kW (129 HP) |
HYUNDAI | i30 | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
HYUNDAI | i40 | Sedan | 2012 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
HYUNDAI | i40 | Sedan | 2015 - 2018 | 1.7 CRDI | 104 kW (141 HP) |
HYUNDAI | i40 | Sedan | 2012 - 2018 | 1.7 CRDi | 100 kW (136 HP) |
HYUNDAI | i40 | Sedan | 2012 - 2018 | 1.7 CRDi | 85 kW (116 HP) |
HYUNDAI | i40 | Station Wagon | 2011 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
HYUNDAI | i40 | Station Wagon | 2011 - 2018 | 1.7 CRDi | 100 kW (136 HP) |
HYUNDAI | i40 | Station Wagon | 2015 - 2018 | 1.7 CRDi | 104 kW (141 HP) |
HYUNDAI | i40 | Station Wagon | 2011 - 2018 | 1.7 CRDi | 85 kW (116 HP) |
HYUNDAI | ix35 | Arazi, SUV & Pick-up | 2010 - 2018 | 1.6 | 99 kW (135 HP) |
HYUNDAI | ix35 | Arazi, SUV & Pick-up | 2010 - 2018 | 2.0 | 120 kW (163 HP) |
HYUNDAI | ix35 | Arazi, SUV & Pick-up | 2010 - 2018 | 2.0 4WD | 120 kW (163 HP) |
KIA | CEED | Hatchback | 2012 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
KIA | CEED | Station Wagon | 2012 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
KIA | CERATO | Sedan | 2013 - 2018 | 1.6 MPi | 96 kW (130 HP) |
KIA | PRO CEED | Hatchback | 2013 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
KIA | SPORTAGE | Arazi, SUV & Pick-up | 2011 - 2018 | 1.6 GDI | 99 kW (135 HP) |
KIA | SPORTAGE | Arazi, SUV & Pick-up | 2010 - 2018 | 2.0 CRDi | 100 kW (136 HP) |
KIA | SPORTAGE | Arazi, SUV & Pick-up | 2010 - 2018 | 2.0 CRDi AWD | 100 kW (136 HP) |
KIA | SPORTAGE | Arazi, SUV & Pick-up | 2014 - 2018 | 2.0 GDI | 122 kW (166 HP) |
KIA | SPORTAGE | Arazi, SUV & Pick-up | 2014 - 2018 | 2.0 GDI AWD | 122 kW (166 HP) |
Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Axess | ||||||
Maximum | ||||||
CardFinans | ||||||
Bonus | ||||||
World | ||||||
Halkbank |
teşekkürler tam zamanında kargo.